IT企業で働くサラリーマンが貯金を仮想通貨に投資しました

Crypto Engine

8月6日 世界指標

こんにちはKirschです。

7時現在の情報です。

イギリス

株 【 7,223.85 -183.21 -2.47% 】

債権 【0.502 -0.01 -1.95% 】

GBP/USD 【 1.2144 0.0003 0.02% 】

GBP/JPY 【128.24 -0.38 -0.30%】

欧州(ドイツ)

株 【 11,658.51 -213.93 -1.80%】

債権 【 -0.522 -0.013 -2.55%】

EUR/USD 【 1.122 0.0017 0.16%】

EUR/JPY 【118.47 -0.2 -0.17%】

トルコ

株 【 98,673.28 -1006.16 -1.01%】

・債権 【 15.12 0 0.00%】

USD/TRY 【 5.586 0.0155 0.28% 】

南アフリカ

株 【 48,839 -1320 -2.63%】

・債権 【 8.44 0.07 0.00%】

USD/ZAR 【 14.989 0.0792 0.53%】

中国

株/上海 【 2,821.50 -46.34 -1.62% 】

ハンセン 【 26,151.32 -767.26 -2.85%】

債権 【 3.066 -0.073 0.00%】

USD/CNY 【 7.0508 0.005 0.07% 】

日本

株/日経 【20,720.29 -366.87 -1.74%】

TOPIX 【1,505.88 -27.58 -1.80%】

・債権 【 -0.194 -0.194 0.00%】

・USD/JPY 【 0.00947 0 0.00%】

インド

株 【 36,699.84 -418.38 -1.13% 】

・債権 【 6.39 0.038 0.00% 】

INR/JPY 【1.491 -0.0045 -0.30%】

オーストラリア

株 【6,710.60 -135.5 -1.98%】

債権 【1.001 -0.019 -1.86% 】

AUD/USD 【 0.6752 -0.0004 -0.07% 】

AUD/JPY 【 71.3 -0.27 -0.38%】

アメリカ

株/ダウ 【 25,206.00 -302 -1.18%】

NASDAQ 【 7,726.04 -278.03 -3.47%】

S&P500 【 2,844.74 -87.31 -2.98%】

USD/JPY 【 105.59 -0.34 -0.33% 】

国債2S 【 1.579 -0.004 -0.23%】

国債10S 【 1.718 -0.018 -1.06% 】

・T-NOTE 【 141.3 0 0.00%】

・T-BOND 【 185.44 0 0.00%】

REIT 【383.25 -7.32 -1.87%】

HYGUS 【 85.5 -0.89 -1.03%】

メキシコ

株 【 39,502.08 -475.44 -1.19%】

債権 【 7.43 -0.014 -0.19%】

USD/MXN 【19.715 0.1059 0.54% 】

ブラジル

株 【102,673.68 547.74 0.54%】

債権 【7.36 0.11 1.52%】

USD/BRL 【 3.9756 -0.0022 -0.06%】

その他

BTC/USD 【 11,831.00 817 7.42%】

XRP/JPY 【34.123 -0.117 -0.34% 】

ゴールド 【1,484.25 8.6 0.58%】

原油WTI 【 54.66 -0.36 -0.65% 】

原油ブレンド【 60.04 -0.03 -0.05%】

VIX 【 24.59 6.98 39.64%】

重要指標

NZ・雇用統計 第2四半期 7:45

豪・中銀政策金利 08月 13:30

 

全体的に株価下落でVIXが20を超えてきた。

ゴールドとBTCが買われてる感じですね。

 

ではバィバィ!(≧▽≦)ノシ))

 


仮想通貨ランキング

↑初めてみました。

 

スポンサーリンク

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 

  • B!