こんにちはKirschです。
自分用のメモとしてこれからの世界指標を残していこうと思います。
6時現在の情報です。
イギリス
・株 【 7,407.06 -177.81 -2.34% 】
・債権 【0.554 0.003 0.73% 】
・GBP/USD 【 1.2153 -0.0001 -0.01% 】
・GBP/JPY 【129.56 0.06 0.04%】
欧州(ドイツ)
・株 【 11,872.44 -380.71 -3.11%】
・債権 【 -0.488 0.002 0.41% 】
・EUR/USD 【 1.111 0.0003 0.03%】
・EUR/JPY 【 118.44 0.08 0.07%】
トルコ
・株 【 99,679.44 -2220.81 -2.18% 】
・債権 【 15.02 0 0.00%】
・USD/TRY 【 5.5573 -0.0014 -0.03% 】
南アフリカ
・株 【 50,054 -1114 -2.18%】
・債権 【 8.37 -0.005 0.00%】
・USD/ZAR 【 14.7885 0 0.00%】
中国
・株/上海 【 2,867.84 -40.93 -1.41% 】
・ハンセン 【 26,918.58 -647.12 -2.35% 】
・債権 【 3.1 -0.039 -1.24% 】
・USD/CNY 【 6.9405 0 0.00% 】
日本
・株/日経 【21,067.77 -473.22 -2.20% 】
・TOPIX 【1,533.46 -33.89 -2.16%】
・債権 【 -0.167 -0.167 0.00%】
・USD/JPY 【 0.00938 0 0.00%】
インド
・株 【 37,118.22 99.9 0.27% 】
・債権 【 6.352 -0.071 0.00% 】
・INR/JPY 【1.5293 0.0005 0.03%】
オーストラリア
・株 【6,846.10 -25.8 -0.38%】
・債権 【1.073 -0.025 -2.28% 】
・AUD/USD 【 0.6794 -0.0004 -0.07% 】
・AUD/JPY 【 72.44 0.06 0.08% 】
アメリカ
・株/ダウ 【 26,458.00 1.5 0.01%】
・NASDAQ 【 8,004.07 -107.05 -1.32%】
・S&P500 【 2,932.05 -21.51 -0.73%】
・USD/JPY 【 106.61 0.03 0.03% 】
・国債2S 【 1.71 -0.012 -0.71% 】
・国債10S 【 1.843 -0.012 -0.63% 】
・T-NOTE 【 139.88 0 0.00%】
・T-BOND 【 182.16 0 0.00%】
・REIT 【390.57 2.1 0.54% 】
・HYGUS 【 86.415 -0.105 -0.12%】
メキシコ
・株 【 39,977.52 -369.28 -0.92%】
・債権 【 7.444 -0.056 0.00%】
・USD/MXN 【19.3009 0.0019 0.01% 】
ブラジル
・株 【102,673.68 547.74 0.54%】
・債権 【 7.25 -0.03 -0.41% 】
・USD/BRL 【 3.8905 0 0.00%】
その他
・BTC/USD 【 10,535.00 85 0.81%】
・XRP/JPY 【 34.262 0.61 1.81% 】
・ゴールド 【1,452.35 -0.85 -0.06% 】
・原油WTI 【 55.23 1.28 2.37% 】
・原油ブレンド【 61.27 0.77 1.27%】
・VIX 【 17.61 -0.26 -1.46%】
重要指標
ではバィバィ!(≧▽≦)ノシ))
↑初めてみました。
スポンサーリンク