こんばんは、Kirschです。
あっという間に5月も最終日ですね。
今月こそ XRP が “爆上がり” してくれると大いに期待していたのですが──残念ながらチャートは静かなまま。むしろ右肩下がり。
「ATHを拝めるのはいつになるのか…?」と、相変わらず夢を抱きつつも現実を噛みしめる日々でした。
暗号通貨マーケットはいつだってチャンスの宝庫だと思います。
気持ちを切り替えて、6月も見守りつつ楽しんでいきましょう。
それでは、来月もよろしくお願いします!
本日の相場(2025年5月31日 12:00 JST 時点)
項目 | 価格 | 前日比 |
---|---|---|
S&P 500 | 5,911.69 USD(約851,224円) | −0.01% |
日経平均(Nikkei 225) | 37,965.10 円 | −1.22% |
NYダウ(US30) | 42,270.07 USD(約6,086,467円) | +0.13% |
金(Gold) | 3,288.30 USD/oz(約473,482円) | −0.28% |
VIX指数 | 18.57 | +1.75% |
USD/JPY(ドル円) | 143.99 円 | −0.06% |
ビットコイン(BTC) | 103,535.37 USD(約14,908,058円) | −1.94% |
リップル(XRP) | 2.1362 USD(約308円) | −0.11% |
イーサリアム(ETH) | 2,519.96 USD(約362,849円) | −0.39% |
COVAL(Emblem) | 0.00125 USD(約0.18円) | +16.5% |
為替換算は 1 USD = 143.99 JPY で計算。数値は参考値であり、正確性を保証するものではありません。